
IMPRESSION HAUT DE GAMME
Le carton doublure blanchi Masterliner est un produit performant et fiable. Sa blancheur, sa luminosité et son pouvoir d’attraction remarquables font de lui le produit idéal pour les emballages, les vitrines et les boîtes au point d’achat. Ces mêmes qualités optimisent également l’imprimabilité pour un vaste éventail d’applications de conditionnement.
Support entièrement blanchi, Masterliner présente une surface d’impression qui garantit des résultats exceptionnels sur tout équipement litho, flexo et numérique. Pour les utilisateurs finaux ou les environnements exposant l’emballage à une humidité importante, nous proposons du carton doublure revêtu de polyéthylène (PE).
Catégories à résistance élevée
Le Masterliner avec résistance élevée permet d’obtenir d’excellents résultats au test d’écrasement (RCT) avec un poids de base supérieur aux catégories standards.
Catégorie | CD RCT | Poids de base | Mesure du calibre | Humidité | Cobb | Luminosité | Couleur | Surface lisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#/6in. | gsm#/msf | mils microns | % | g/m² | %GE | Valeur B | Sheffield | ||
Catégorie Masterliner 75 | CD RCT livres/pieds 75 | Poids de basegsm#/msf 146 30 | Mesure du calibre mils microns 8,7 203 | Humidité % 7,0 | Cobb g/m² 35 | Luminosité %GE 84 | Couleur Valeur B 3,0 | Surface lisse Sheffield 210 | |
Catégorie Masterliner 80 | CD RCT livres/pieds 80 | Poids de basegsm#/msf 176 36 | Mesure du calibre mils microns 10,2 236 | Humidité % 7,0 | Cobb g/m² 35 | Luminosité %GE 84 | Couleur Valeur B 3,0 | Surface lisse Sheffield 210 | |
Catégorie Masterliner 120 | CD RCT livres/pieds 120 | Poids de basegsm#/msf 234 48 | Mesure du calibre mils microns 13,2 318 | Humidité % 7,0 | Cobb g/m² 35 | Luminosité %GE 84 | Couleur Valeur B 3,0 | Surface lisse Sheffield 210 |
Catégories Standard Mullen
Catégorie | Mullen | Poids de base | Mesure du calibre | Humidité | Cobb | Luminosité | Couleur | Surface lisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | #/msfgsm | mils microns | % | g/m² | %GE | Valeur B | Sheffield | |
Catégorie 33# Masterliner | Mullen psi 72 | Poids de basegsm#/3msf 33 161 | Mesure du calibre mils microns 8,0 203 | Humidité % 7,0 | Cobb g/m² 40 | Luminosité %GE 84 | Couleur Valeur B 3,0 | Surface lisse Sheffield 275 |
Catégorie 38# Masterliner | Mullen psi 80 | Poids de basegsm#/3msf 38 186 | Mesure du calibre mils microns 9,3 236 | Humidité % 7,0 | Cobb g/m² 40 | Luminosité %GE 84 | Couleur Valeur B 3,0 | Surface lisse Sheffield 275 |
Catégorie 42# Masterliner | Mullen psi 83 | Poids de basegsm#/3msf 42 205 | Mesure du calibre mils microns 10,3 262 | Humidité % 7,0 | Cobb g/m² 40 | Luminosité %GE 84 | Couleur Valeur B 3,0 | Surface lisse Sheffield 275 |
Caractéristiques du produit
DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE
Vous cherchez un carton plus durable ? La diversité de nos certifications rend vos objectifs de durabilité faciles à atteindre.
LUMINEUX ET PRÊT À IMPRIMER
Vous avez besoin d’une toile pour un design dynamique ? La surface du Masterliner garantit des résultats exceptionnels sur tout équipement litho, flexo et numérique.
SIMPLE À CONCEVOIR
Il s’assemble facilement. Il est uniforme, d’un rouleau à l’autre, d’une feuille à l’autre. En d’autres termes, votre entreprise va adorer Masterliner autant que vos clients.
Usines de production

Naheola Mill

St Mary’s Extrusion